【資料圖】
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.10%,29股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數據寶統計顯示,6月20日市場融資余額為15164.79億元,占A股流通市值的比例為2.10%。兩融標的股中,共有29只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有708只,占比在1%~5%的有2081只,占比不超過1%的有434只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.23億元,占流通市值比例達45.53%,其次是全柴動力、萊茵生物等,融資余額占流通市值比例分別為13.41%、12.58%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為56.13億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為45.46億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為29.06億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有12只,30倍~50倍之間的有5只,市盈率30倍以下的有4只,市盈率最低的是嘉化能源,動態市盈率僅有8.09倍,司爾特、福星股份等動態市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有7只、科創板有6只、主板有16只。行業分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在基礎化工、機械設備、國防軍工行業,分別有4只、3只、2只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132311.80 | 45.53 | -1.33 | 非銀金融 |
600218 | 全柴動力 | 47046.26 | 13.41 | -0.47 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 46364.72 | 12.58 | -1.25 | 基礎化工 |
301309 | 萬得凱 | 8356.90 | 12.51 | -1.91 | 機械設備 |
600692 | 亞通股份 | 17528.67 | 12.43 | -1.25 | 房地產 |
002902 | 銘普光磁 | 62348.93 | 12.29 | -4.93 | 通信 |
000488 | 晨鳴紙業 | 99266.67 | 12.28 | -0.41 | 輕工制造 |
002214 | 大立科技 | 79076.71 | 12.18 | 0.00 | 國防軍工 |
300065 | 海蘭信 | 95960.33 | 11.86 | -2.79 | 國防軍工 |
002538 | 司爾特 | 64974.73 | 11.72 | -0.15 | 基礎化工 |
002067 | 景興紙業 | 41650.92 | 11.66 | -1.17 | 輕工制造 |
688659 | 元琛科技 | 15386.87 | 11.52 | 1.47 | 化工 |
300142 | 沃森生物 | 467949.76 | 11.22 | -0.64 | 醫藥生物 |
688155 | 先惠技術 | 18746.48 | 11.22 | 0.38 | 機械設備 |
002326 | 永太科技 | 106416.62 | 11.04 | -0.73 | 基礎化工 |
688137 | 近岸蛋白 | 9630.42 | 10.96 | -1.21 | 醫藥生物 |
300355 | 蒙草生態 | 50406.43 | 10.93 | -2.27 | 建筑裝飾 |
000926 | 福星股份 | 40887.27 | 10.64 | -1.91 | 房地產 |
600668 | 尖峰集團 | 41408.47 | 10.52 | -1.38 | 建筑材料 |
688391 | 鉅泉科技 | 13465.08 | 10.51 | 1.52 | 電氣設備 |
002726 | 龍大美食 | 94428.40 | 10.50 | -0.48 | 食品飲料 |
300499 | 高瀾股份 | 59015.57 | 10.49 | -8.89 | 機械設備 |
688660 | 電氣風電 | 31411.26 | 10.48 | -1.58 | 電氣設備 |
000554 | 泰山石油 | 20413.84 | 10.25 | -1.61 | 石油石化 |
600107 | 美爾雅 | 19041.37 | 10.23 | -1.71 | 紡織服飾 |
600273 | 嘉化能源 | 125245.69 | 10.06 | 0.34 | 基礎化工 |
688244 | 永信至誠 | 13039.90 | 10.05 | 19.99 | 傳媒 |
300079 | 數碼視訊 | 90034.48 | 10.03 | -1.11 | 計算機 |
301289 | 國纜檢測 | 6706.21 | 10.00 | -2.08 | 社會服務 |
600158 | 中體產業 | 76277.87 | 9.74 | -2.95 | 社會服務 |
002476 | 寶莫股份 | 24854.89 | 9.69 | -3.23 | 石油石化 |
000016 | 深康佳A | 74402.06 | 9.69 | 0.21 | 家用電器 |
601233 | 桐昆股份 | 287682.00 | 9.68 | -1.67 | 石油石化 |
600094 | 大名城 | 67197.55 | 9.65 | -0.65 | 房地產 |
300072 | 海新能科 | 77810.69 | 9.60 | -0.57 | 環保 |
301038 | 深水規院 | 7433.19 | 9.58 | -1.58 | 建筑裝飾 |
000818 | 航錦科技 | 215203.85 | 9.55 | 0.76 | 基礎化工 |
601199 | 江南水務 | 63597.73 | 9.50 | -0.97 | 環保 |
002903 | 宇環數控 | 24928.14 | 9.49 | 0.57 | 機械設備 |
301368 | 豐立智能 | 17324.63 | 9.35 | 3.92 | 機械設備 |
300174 | 元力股份 | 50049.10 | 9.33 | -0.54 | 基礎化工 |
000159 | 國際實業 | 32554.76 | 9.33 | -1.36 | 建筑裝飾 |
688197 | 首藥控股 | 24065.60 | 9.29 | -0.56 | 醫藥生物 |
600596 | 新安股份 | 111899.55 | 9.28 | 1.04 | 基礎化工 |
000859 | 國風新材 | 40027.91 | 9.27 | -0.21 | 基礎化工 |
002325 | 洪濤股份 | 19667.36 | 9.27 | -5.13 | 建筑裝飾 |
300587 | 天鐵股份 | 67674.80 | 9.24 | -0.63 | 基礎化工 |
002055 | 得潤電子 | 55291.53 | 9.18 | -2.29 | 電子 |
688185 | 康希諾 | 51285.01 | 9.18 | -1.65 | 醫藥生物 |
300020 | 銀江技術 | 56393.77 | 9.16 | -2.68 | 計算機 |
301206 | 三元生物 | 28476.46 | 9.09 | -1.06 | 基礎化工 |
301016 | 雷爾偉 | 5276.74 | 9.08 | 0.52 | 機械設備 |
002556 | 輝隆股份 | 61930.03 | 9.02 | -1.09 | 農林牧漁 |
000731 | 四川美豐 | 42265.71 | 9.02 | -0.99 | 基礎化工 |
600711 | 盛屯礦業 | 132376.83 | 9.00 | -0.42 | 有色金屬 |
600503 | 華麗家族 | 40186.00 | 8.99 | -1.41 | 房地產 |
300322 | 碩貝德 | 33359.58 | 8.91 | -1.17 | 電子 |
300867 | 圣元環保 | 23090.33 | 8.87 | -0.29 | 環保 |
000836 | 富通信息 | 32847.76 | 8.85 | -2.54 | 通信 |
300166 | 東方國信 | 106147.25 | 8.85 | -0.68 | 計算機 |
000861 | 海印股份 | 42508.79 | 8.84 | -0.98 | 商貿零售 |
688410 | 山外山 | 18091.01 | 8.78 | 4.67 | 醫藥生物 |
300998 | 寧波方正 | 9242.40 | 8.76 | -0.86 | 汽車 |
300398 | 飛凱材料 | 79205.62 | 8.76 | -0.81 | 電子 |
600645 | 中源協和 | 69531.36 | 8.72 | 0.83 | 醫藥生物 |
600110 | 諾德股份 | 82235.42 | 8.62 | -1.17 | 電力設備 |
300429 | 強力新材 | 30126.29 | 8.60 | -0.85 | 電子 |
300343 | 聯創股份 | 64295.70 | 8.58 | -0.85 | 傳媒 |
002127 | 南極電商 | 66718.79 | 8.58 | -2.01 | 商貿零售 |
002029 | 七匹狼 | 36591.07 | 8.57 | -1.83 | 紡織服飾 |
300663 | 科藍軟件 | 52634.20 | 8.53 | 4.97 | 計算機 |
301270 | 漢儀股份 | 11497.65 | 8.53 | -4.11 | 計算機 |
688005 | 容百科技 | 125827.92 | 8.51 | 0.77 | 化工 |
002497 | 雅化集團 | 163872.32 | 8.51 | -0.87 | 有色金屬 |
000565 | 渝三峽A | 19633.15 | 8.46 | -0.74 | 基礎化工 |
002407 | 多氟多 | 157912.91 | 8.44 | -1.06 | 基礎化工 |
600151 | 航天機電 | 109326.77 | 8.41 | 1.57 | 電力設備 |
600648 | 外高橋 | 88190.37 | 8.41 | -1.06 | 房地產 |
300940 | 南極光 | 11294.19 | 8.38 | -1.66 | 電子 |
300118 | 東方日升 | 138422.80 | 8.38 | -1.32 | 電力設備 |
600433 | 冠豪高新 | 40558.45 | 8.36 | -1.17 | 輕工制造 |
301359 | 東南電子 | 4648.03 | 8.33 | -1.78 | 電子 |
300618 | 寒銳鈷業 | 73436.40 | 8.30 | -0.64 | 有色金屬 |
300088 | 長信科技 | 124862.39 | 8.28 | -0.80 | 電子 |
600336 | 澳柯瑪 | 37263.80 | 8.28 | 0.36 | 家用電器 |
300191 | 潛能恒信 | 32378.19 | 8.27 | -1.22 | 石油石化 |
002237 | 恒邦股份 | 81740.19 | 8.27 | -0.82 | 有色金屬 |
002792 | 通宇通訊 | 34293.57 | 8.26 | -0.98 | 通信 |
688317 | 之江生物 | 24322.75 | 8.25 | -1.65 | 醫藥生物 |
002099 | 海翔藥業 | 119018.82 | 8.23 | 0.90 | 醫藥生物 |
300194 | 福安藥業 | 30462.13 | 8.21 | -1.03 | 醫藥生物 |
600201 | 生物股份 | 86625.57 | 8.16 | -1.35 | 農林牧漁 |
002323 | 雅博股份 | 46847.96 | 8.15 | -1.81 | 建筑裝飾 |
000823 | 超聲電子 | 42240.11 | 8.15 | -0.82 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 139524.85 | 8.13 | -0.54 | 電氣設備 |
300177 | 中海達 | 34159.86 | 8.11 | -0.14 | 國防軍工 |
301192 | 泰祥股份 | 4790.30 | 8.08 | -0.96 | 汽車 |
600410 | 華勝天成 | 72688.92 | 8.07 | -2.38 | 計算機 |
000793 | 華聞集團 | 35861.90 | 8.06 | -1.30 | 傳媒 |
300339 | 潤和軟件 | 164299.29 | 8.04 | 3.56 | 計算機 |
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!