(資料圖)
C溯聯(lián)(301397)上市首日下跌15.26%,換手率達(dá)40.61%,成交額為4.42億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為1227.92萬元,占該股全天交易額的2.78%,融資償還額為208.56萬元,最新融資余額為1019.36萬元,占流通市值的比例為0.95%。
公司主營業(yè)務(wù)為汽車用塑料流體管路產(chǎn)品及其零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入7583.07萬元,其中,特大單凈流入1912.27萬元,大單凈流入5670.80萬元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計(jì)成交4839.08萬元,其中,買入成交額為2999.27萬元,賣出成交額為1839.81萬元,合計(jì)凈買入1159.46萬元。其中,有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出690.89萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688631 | C萊斯 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
301295 | C美碩 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
301397 | C溯聯(lián) | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
301170 | C錫南 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
688629 | C華豐 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | C廣康 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | C安凱微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
301315 | C威士頓 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
688543 | C國科 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | C致歐 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飛沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天鍵股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
688623 | 雙元科技 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | 新萊福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
新聞排行
圖文播報(bào)
精彩推薦
科普信息網(wǎng) - 科普類網(wǎng)站
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號(hào): 京ICP備2022016840號(hào)-87
版權(quán)所有:科普信息網(wǎng) www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網(wǎng)版權(quán)所有 本站點(diǎn)信息未經(jīng)允許不得復(fù)制或鏡像,違者將被追究法律責(zé)任!