三一重工4月1日發布最新公告,披露2018年年度分紅派息方案:以本公司總股本83.8億股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.6元(含稅),合計派發現金紅利總額為21.8億元。
三一重工2018年年報顯示,截至2018年12月31日,公司的營業收入558億元,同比增長45.61%,凈利潤61.2億,同比增長192.33%;每股收益0.79元,每股凈資產3.99元,凈資產收益率21.45%。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
三一重工歷次分紅派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 業績披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利潤(元) | 預案公告日后10日漲幅(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲幅(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-01 | 10派2.60元 | 3.11 | 0.79 | 2.54 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派1.60元 | 1.66 | 0.27 | 1.97 | 5.7 | 08-20 | 5.95 | 08-21 | -8.06 | |
2017-06 | 2017-08-30 | 10派0.20元 | 0.26 | 0.15 | 1.92 | -3.11 | 10-23 | 0.64 | 10-24 | 14.21 | |
2016-12 | 2017-04-28 | 10派0.10元 | 0.12 | 0.03 | 1.78 | -4.69 | 08-23 | -8.47 | 08-24 | -3.58 | |
2015-12 | 2016-04-29 | 10派0.10元 | 0.18 | 0.02 | 1.78 | -6.85 | 08-23 | 1.86 | 08-24 | 5 |
近期,東方通信、艾華集團、鵬鼎控股、朗新科技、泰禾光電分別公布了分紅方案,具體情況如下表:
滬深兩市分紅送配一覽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利潤(元) |
凈利潤 同比增長(%) |
預案 公告日 |
股權 登記日 |
600776 | 東方通信 | 10派0.60元 | 0.95 | 0.1 | 0.63 | 7.78 | 04-01 | - |
603989 | 艾華集團 | 10派3.00元 | 0.85 | 0.77 | 1.31 | 2.37 | 04-01 | - |
002938 | 鵬鼎控股 | 10派5.00元 | 1.87 | 1.3 | 1.41 | 51.65 | 04-01 | - |
300682 | 朗新科技 | 10派0.81元 | 0.36 | 0.33 | 1.11 | -3.92 | 04-01 | - |
603656 | 泰禾光電 | 10派1.10元 | 0.62 | 0.54 | 2.39 | -7.69 | 03-30 | - |
近年來,三一重工每股未分配利潤情況如下圖:
同期,該公司的每股公積金和股息率情況如下圖:
公司自上市以來分紅派現及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2019-04-01)
標簽: 三一重工股票分紅
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:85 572 98@qq.com 備案號: 粵ICP備18023326號-39
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!