(資料圖片)
滬深交易所2023年04月18日公布的交易公開信息顯示,焦點科技因成為當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券上榜。焦點科技當(dāng)日收報25.09元,漲跌幅10.00%,偏離值10.12%,換手率9.91%,成交額4.66億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 財通證券杭州上塘路營業(yè)部 | 1810.55 | 0.24 | 1810.31 |
2 | 東亞前海證券北京分公司 | 1542.68 | 0 | 1542.68 |
3 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 1459.28 | 4.27 | 1455.01 |
4 | 華寶證券上海東大名路營業(yè)部 | 1124.09 | 19.59 | 1104.51 |
5 | 東莞證券北京分公司 | 1092.73 | 9.13 | 1083.59 |
合計 | - | 7029.33 | 33.23 | 6996.1 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 招商證券深圳招商證券大廈營業(yè)部 | 7.64 | 1779.35 | -1771.71 |
2 | 長江證券上海安遠(yuǎn)路營業(yè)部 | 0 | 776.12 | -776.12 |
3 | 中泰證券天津紅旗路營業(yè)部 | 0 | 752.7 | -752.7 |
4 | 浙商證券江西分公司 | 0 | 743.27 | -743.27 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 109.96 | 700.35 | -590.39 |
合計 | - | 117.6 | 4751.79 | -4634.19 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網(wǎng) - 科普類網(wǎng)站
聯(lián)系郵箱:85 572 98@qq.com 備案號: 粵ICP備18023326號-39
版權(quán)所有:科普信息網(wǎng) www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網(wǎng)版權(quán)所有 本站點信息未經(jīng)允許不得復(fù)制或鏡像,違者將被追究法律責(zé)任!