今日(5月8日)兩市3000只個股上漲,1934只個股下跌,成交額1.14萬億,較上個交易日放量656.95億。三大指數(shù)均上漲,截止收盤,滬指漲1.81%,深成指漲0.40%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%。
板塊方面,船舶制造、工程咨詢服務(wù)、銀行等板塊漲幅居前,旅游酒店、電子化學(xué)品、醫(yī)療器械等板塊跌幅居前。
(資料圖)
5月8日板塊漲幅TOP10
行業(yè)板塊 | 漲跌幅(%) | 主力凈流入(元) |
---|---|---|
船舶制造 | 7.39 | 14.30億 |
工程咨詢服務(wù) | 4.27 | 1.97億 |
銀行 | 4.00 | 41.97億 |
教育 | 2.77 | -1.37億 |
保險 | 2.77 | 7.64億 |
風(fēng)電設(shè)備 | 2.74 | 3.94億 |
航天航空 | 2.69 | 5.51億 |
煤炭行業(yè) | 2.17 | -4519.80萬 |
鐵路公路 | 2.14 | 4635.59萬 |
軟件開發(fā) | 2.02 | 13.58億 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
今日連板個股漲停統(tǒng)計
漲停家數(shù)方面,今日合計有62股漲停,上個交易日51股漲停。
板塊方面,在線教育長江傳媒5板,秦港股份4板,中國出版15天8板。
5月8日連板個股漲停統(tǒng)計
序號 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停類型 | 相關(guān)概念 | 主力凈流入(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長江傳媒 | 出版 | 5板 | 在線教育 | -5.76億 |
2 | 秦港股份 | 航運(yùn)港口 | 4板 | - | 3546.67萬 |
3 | 中國出版 | 出版 | 15天8板 | - | 8649.11萬 |
4 | 中船科技 | 航海裝備Ⅱ | 5天3板 | 航母概念 | 5558.59萬 |
5 | 久遠(yuǎn)銀海 | IT服務(wù)Ⅱ | 2板 | DRG/DIP | 5170.81萬 |
6 | 中遠(yuǎn)海科 | IT服務(wù)Ⅱ | 2板 | 數(shù)據(jù)要素 | 4641.20萬 |
7 | 金橋信息 | IT服務(wù)Ⅱ | 2板 | 數(shù)據(jù)確權(quán) | 4490.52萬 |
8 | 設(shè)計總院 | 工程咨詢服務(wù)Ⅱ | 2板 | 智慧城市 | 2621.17萬 |
9 | 華設(shè)集團(tuán) | 工程咨詢服務(wù)Ⅱ | 2板 | 海綿城市 | 2362.23萬 |
10 | 學(xué)大教育 | 教育 | 4天3板 | 職業(yè)教育 | 2114.65萬 |
11 | 國新文化 | 教育 | 2板 | 職業(yè)教育 | 2065.75萬 |
12 | *ST泛海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 2板 | 螞蟻概念 | 732.16萬 |
13 | *ST京藍(lán) | 環(huán)境治理 | 2板 | 智慧城市 | 245.72萬 |
14 | 金龍汽車 | 商用車 | 2板 | 無人駕駛 | -730.39萬 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
注:主板漲跌停板為10%,ST為5%;創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板為20%;北交所為30%。
今日非連板個股漲停統(tǒng)計
板塊方面,科大訊飛、中國船舶、中國銀行主力資金凈流入居前。其中,人腦工程科大訊飛漲超10%,航母概念中國船舶多次炸板,跨境支付中國銀行漲超10%。
5月8日非連板個股漲停統(tǒng)計
序號 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 相關(guān)概念 | 主力凈流入(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 軟件開發(fā) | 人腦工程 | 10.67億 |
2 | 中國船舶 | 航海裝備Ⅱ | 航母概念 | 10.15億 |
3 | 中國銀行 | 國有大型銀行Ⅱ | 跨境支付 | 4.63億 |
4 | 數(shù)字政通 | 軟件開發(fā) | 數(shù)據(jù)要素 | 3.73億 |
5 | 大金重工 | 風(fēng)電設(shè)備 | 水利建設(shè) | 3.51億 |
6 | 天娛數(shù)科 | 游戲Ⅱ | 數(shù)據(jù)確權(quán) | 3.23億 |
7 | 中信金屬 | 貿(mào)易Ⅱ | 注冊制次新股 | 3.18億 |
8 | 中油資本 | 多元金融 | 跨境支付 | 2.66億 |
9 | 同方股份 | 計算機(jī)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)要素 | 2.50億 |
10 | 片仔癀 | 中藥Ⅱ | 專精特新 | 2.39億 |
11 | 朗瑪信息 | IT服務(wù)Ⅱ | 人工智能 | 2.10億 |
12 | 國光電器 | 消費電子 | Web3.0 | 2.08億 |
13 | 中鋼國際 | 專業(yè)工程 | 低碳冶金 | 1.32億 |
14 | 光迅科技 | 通信設(shè)備 | F5G概念 | 1.31億 |
15 | 西安銀行 | 城商行Ⅱ | 螞蟻概念 | 1.26億 |
16 | 中國海誠 | 專業(yè)工程 | - | 1.24億 |
17 | 弘業(yè)期貨 | 多元金融 | 次新股 | 1.24億 |
18 | 鴻博股份 | 包裝印刷 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 1.18億 |
19 | 中信銀行 | 股份制銀行Ⅱ | 破凈股 | 1.05億 |
20 | 中船漢光 | 化學(xué)制品 | 軍工 | 1.04億 |
21 | 中船防務(wù) | 航海裝備Ⅱ | 航母概念 | 1.04億 |
22 | 鐵龍物流 | 鐵路公路 | 鐵路基建 | 1.03億 |
23 | 中國外運(yùn) | 物流 | 破凈股 | 9334.07萬 |
24 | 國新健康 | 軟件開發(fā) | DRG/DIP | 9301.02萬 |
25 | 昆船智能 | 通用設(shè)備 | 人工智能 | 9273.93萬 |
26 | 返利科技 | 數(shù)字媒體 | 電商概念 | 9235.32萬 |
27 | 中國動力 | 其他電源設(shè)備Ⅱ | 航母概念 | 8852.83萬 |
28 | 盛通股份 | 包裝印刷 | 在線教育 | 7349.81萬 |
29 | 中國高科 | 教育 | 職業(yè)教育 | 7319.35萬 |
30 | 天馬股份 | 通用設(shè)備 | 人工智能 | 6640.95萬 |
31 | 德生科技 | 通信設(shè)備 | 數(shù)字哨兵 | 6492.37萬 |
32 | 引力傳媒 | 廣告營銷 | 虛擬數(shù)字人 | 5963.33萬 |
33 | 健民集團(tuán) | 中藥Ⅱ | 內(nèi)貿(mào)流通 | 4374.57萬 |
34 | 中毅達(dá) | 化學(xué)原料 | 磷化工 | 4197.06萬 |
35 | 中視傳媒 | 影視院線 | 超清視頻 | 3860.99萬 |
36 | 中國電研 | 專用設(shè)備 | 智能機(jī)器 | 3322.34萬 |
37 | 城發(fā)環(huán)境 | 鐵路公路 | 水利建設(shè) | 2731.22萬 |
38 | 泰永長征 | 電網(wǎng)設(shè)備 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2496.98萬 |
39 | 力盛體育 | 體育Ⅱ | 人工智能 | 2448.16萬 |
40 | 中紡標(biāo) | 專業(yè)服務(wù) | 軍工 | 1951.68萬 |
41 | 金冠電氣 | 電網(wǎng)設(shè)備 | 充電樁 | 1747.04萬 |
42 | 行動教育 | 教育 | 職業(yè)教育 | 1600.18萬 |
43 | 涪陵電力 | 電力 | - | 1464.32萬 |
44 | 三暉電氣 | 電網(wǎng)設(shè)備 | 儲能 | 1017.28萬 |
45 | 祥和實業(yè) | 軌交設(shè)備Ⅱ | 鐵路基建 | 927.35萬 |
46 | *ST東洋 | 醫(yī)療器械 | 海洋經(jīng)濟(jì) | 667.62萬 |
47 | 廣咨國際 | 工程咨詢服務(wù)Ⅱ | - | 564.81萬 |
48 | 寧滬高速 | 鐵路公路 | - | 254.96萬 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
注:主板漲跌停板為10%,ST為5%;創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板為20%;北交所為30%。
今日非ST股漲停觸板時間統(tǒng)計
從首次封板時間角度看,今日57只非ST股中,沒有個股在集合競價時間段就觸板,沒有個股在開盤5分鐘內(nèi)首次觸板。
5月8日非ST股首次封板時間統(tǒng)計
序號 | 證券名稱 | 封板資金(元) | 首次封板時間 | 炸板次數(shù) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國新文化 | 2.94億 | 9:25:01 | 0 | 教育 |
2 | 設(shè)計總院 | 1.95億 | 9:25:01 | 0 | 工程咨詢服務(wù)Ⅱ |
3 | 片仔癀 | 11.26億 | 9:25:02 | 0 | 中藥Ⅱ |
4 | 學(xué)大教育 | 7406.34萬 | 9:30:00 | 0 | 教育 |
5 | 秦港股份 | 9833.61萬 | 9:30:02 | 0 | 航運(yùn)港口 |
6 | 中國高科 | 1924.07萬 | 9:30:20 | 1 | 教育 |
7 | 健民集團(tuán) | 3123.44萬 | 9:30:29 | 7 | 中藥Ⅱ |
8 | 華設(shè)集團(tuán) | 152.82萬 | 9:30:32 | 8 | 工程咨詢服務(wù)Ⅱ |
9 | 引力傳媒 | 4516.22萬 | 9:30:52 | 0 | 廣告營銷 |
10 | 祥和實業(yè) | 1432.20萬 | 9:33:38 | 0 | 軌交設(shè)備Ⅱ |
11 | 行動教育 | 343.09萬 | 9:34:05 | 8 | 教育 |
12 | 中國海誠 | 6665.04萬 | 9:34:30 | 2 | 專業(yè)工程 |
13 | 中國動力 | 779.24萬 | 9:37:57 | 23 | 其他電源設(shè)備Ⅱ |
14 | 泰永長征 | 4261.93萬 | 9:40:06 | 0 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
15 | 科大訊飛 | 4.46億 | 9:46:00 | 2 | 軟件開發(fā) |
16 | 國光電器 | 9141.14萬 | 9:47:12 | 0 | 消費電子 |
17 | 天馬股份 | 8970.61萬 | 9:50:39 | 0 | 通用設(shè)備 |
18 | 返利科技 | 7858.75萬 | 9:52:05 | 0 | 數(shù)字媒體 |
19 | 涪陵電力 | 986.37萬 | 9:56:01 | 23 | 電力 |
20 | 三暉電氣 | 7436.44萬 | 9:56:51 | 0 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
21 | 中國船舶 | 2.54億 | 10:13:51 | 3 | 航海裝備Ⅱ |
22 | 鐵龍物流 | 9762.88萬 | 10:14:25 | 0 | 鐵路公路 |
23 | 中船漢光 | 8003.70萬 | 10:15:03 | 0 | 化學(xué)制品 |
24 | 中信金屬 | 1023.62萬 | 10:18:23 | 5 | 貿(mào)易Ⅱ |
25 | 弘業(yè)期貨 | 5024.63萬 | 10:21:18 | 1 | 多元金融 |
26 | 金冠電氣 | 29.27萬 | 10:22:39 | 0 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
27 | 大金重工 | 4501.68萬 | 10:23:15 | 1 | 風(fēng)電設(shè)備 |
28 | 中國出版 | 5980.53萬 | 10:28:33 | 1 | 出版 |
29 | 中信銀行 | 3938.09萬 | 10:31:31 | 1 | 股份制銀行Ⅱ |
30 | 金龍汽車 | 1905.76萬 | 10:36:26 | 4 | 商用車 |
31 | 中船科技 | 2.79億 | 10:37:01 | 0 | 航海裝備Ⅱ |
32 | 西安銀行 | 3134.24萬 | 10:38:01 | 4 | 城商行Ⅱ |
33 | 中視傳媒 | 3440.71萬 | 10:49:57 | 0 | 影視院線 |
34 | 中油資本 | 4824.09萬 | 10:57:42 | 4 | 多元金融 |
35 | 中國外運(yùn) | 8325.59萬 | 11:06:40 | 2 | 物流 |
36 | 寧滬高速 | 1714.72萬 | 11:09:29 | 10 | 鐵路公路 |
37 | 中國銀行 | 1.06億 | 11:12:35 | 1 | 國有大型銀行Ⅱ |
38 | 天娛數(shù)科 | 2.38億 | 13:00:00 | 0 | 游戲Ⅱ |
39 | 力盛體育 | 2580.86萬 | 13:00:45 | 0 | 體育Ⅱ |
40 | 德生科技 | 7199.20萬 | 13:03:15 | 0 | 通信設(shè)備 |
41 | 金橋信息 | 6108.34萬 | 13:04:16 | 0 | IT服務(wù)Ⅱ |
42 | 國新健康 | 1424.59萬 | 13:06:00 | 2 | 軟件開發(fā) |
43 | 光迅科技 | 21.10萬 | 13:06:57 | 3 | 通信設(shè)備 |
44 | 朗瑪信息 | 8340.67萬 | 13:07:18 | 0 | IT服務(wù)Ⅱ |
45 | 鴻博股份 | 4588.99萬 | 13:11:33 | 3 | 包裝印刷 |
46 | 中毅達(dá) | 1115.53萬 | 13:18:51 | 7 | 化學(xué)原料 |
47 | 同方股份 | 6357.49萬 | 13:30:47 | 1 | 計算機(jī)設(shè)備 |
48 | 城發(fā)環(huán)境 | 2485.61萬 | 13:46:33 | 3 | 鐵路公路 |
49 | 中國電研 | 504.81萬 | 13:49:18 | 2 | 專用設(shè)備 |
50 | 長江傳媒 | 241.66萬 | 13:59:19 | 6 | 出版 |
51 | 中船防務(wù) | 761.65萬 | 14:13:02 | 5 | 航海裝備Ⅱ |
52 | 盛通股份 | 1787.83萬 | 14:14:21 | 1 | 包裝印刷 |
53 | 久遠(yuǎn)銀海 | 2851.53萬 | 14:23:09 | 0 | IT服務(wù)Ⅱ |
54 | 中遠(yuǎn)海科 | 3660.28萬 | 14:27:30 | 1 | IT服務(wù)Ⅱ |
55 | 數(shù)字政通 | 5363.43萬 | 14:31:54 | 2 | 軟件開發(fā) |
56 | 中鋼國際 | 1505.08萬 | 14:39:21 | 2 | 專業(yè)工程 |
57 | 昆船智能 | 4572.00萬 | 14:50:21 | 0 | 通用設(shè)備 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網(wǎng) - 科普類網(wǎng)站
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權(quán)所有:科普信息網(wǎng) www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網(wǎng)版權(quán)所有 本站點信息未經(jīng)允許不得復(fù)制或鏡像,違者將被追究法律責(zé)任!