(資料圖片)
7月28日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002961 | 瑞達期貨 | |||||
300803 | 指南針 | |||||
000609 | 中迪投資 | |||||
600807 | 濟南高新 | |||||
603132 | 金徽股份 | |||||
300731 | 科創新源 | |||||
601878 | 浙商證券 | |||||
601066 | 中信建投 | |||||
002572 | 索菲亞 | |||||
300819 | 聚杰微纖 | |||||
300525 | 博思軟件 | |||||
600927 | 永安期貨 | |||||
002705 | 新寶股份 | |||||
600318 | 新力金融 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
000572 | 海馬汽車 | |||||
603208 | 江山歐派 | |||||
002939 | 長城證券 | |||||
600155 | 華創云信 | |||||
600808 | 馬鋼股份 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
605189 | 富春染織 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
603043 | 廣州酒家 | |||||
000718 | 蘇寧環球 | |||||
601665 | 齊魯銀行 | |||||
300872 | 天陽科技 | |||||
600716 | 鳳凰股份 | |||||
000925 | 眾合科技 | |||||
002438 | 江蘇神通 | |||||
002379 | 宏創控股 | |||||
002094 | 青島金王 | |||||
600561 | 江西長運 | |||||
605009 | 豪悅護理 | |||||
002798 | 帝歐家居 | |||||
000776 | 廣發證券 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
000965 | 天保基建 | |||||
600621 | 華鑫股份 | |||||
600565 | 迪馬股份 | |||||
002104 | 恒寶股份 | |||||
601515 | 東風股份 | |||||
002839 | 張家港行 | |||||
600067 | 冠城大通 | |||||
002301 | 齊心集團 | |||||
002453 | 華軟科技 | |||||
000538 | 云南白藥 | |||||
300760 | 邁瑞醫療 | |||||
600696 | 巖石股份 | |||||
603616 | 韓建河山 | |||||
300885 | 海昌新材 | |||||
603235 | 天新藥業 | |||||
000933 | 神火股份 | |||||
600097 | 開創國際 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
600436 | 片仔癀 | |||||
600221 | 海航控股 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
603106 | 恒銀科技 | |||||
600643 | 愛建集團 | |||||
000995 | *ST皇臺 | |||||
600307 | 酒鋼宏興 | |||||
601696 | 中銀證券 | |||||
300383 | 光環新網 | |||||
002958 | 青農商行 | |||||
600138 | 中青旅 | |||||
000552 | 甘肅能化 | |||||
600340 | 華夏幸福 | |||||
600073 | 上海梅林 | |||||
603898 | 好萊客 | |||||
601866 | 中遠海發 | |||||
301035 | 潤豐股份 | |||||
000782 | 美達股份 | |||||
002725 | 躍嶺股份 | |||||
000919 | 金陵藥業 | |||||
600156 | 華升股份 | |||||
300507 | 蘇奧傳感 | |||||
000488 | 晨鳴紙業 | |||||
002110 | 三鋼閩光 | |||||
603776 | 永安行 | |||||
002080 | 中材科技 | |||||
600386 | 北巴傳媒 | |||||
600690 | 海爾智家 | |||||
600513 | 聯環藥業 | |||||
002879 | 長纜科技 | |||||
300637 | 揚帆新材 | |||||
603797 | 聯泰環保 | |||||
600855 | 航天長峰 | |||||
603195 | 公牛集團 | |||||
300655 | 晶瑞電材 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
601952 | 蘇墾農發 | |||||
002940 | 昂利康 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
300562 | 樂心醫療 | |||||
001213 | 中鐵特貨 | |||||
605377 | 華旺科技 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!