(資料圖)
8月8日科創50指數下跌0.35%,報收965.53點,科創板股中,收盤上漲的有184只,下跌的有359只。
資金方面,科創板股中,8月8日融資余額環比增加的有297只,北向資金增持的有100只,兩大資金同時增持的有48股。
證券時報·數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有派能科技、西部超導、陽光諾和,增加金額分別為1.04億元、2973.21萬元、2047.37萬元,北向資金增持金額居前的有派能科技、國芯科技、滬硅產業,增持金額分別為1.51億元、3648.43萬元、1163.89萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,8月8日股價上漲的有16只,漲幅居前的有天準科技、佰仁醫療、百克生物,分別上漲3.78%、1.14%、1.12%,跌幅居前的有派能科技、凌志軟件、國芯科技,分別下跌7.42%、5.66%、4.48%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在醫藥生物、電子、機械設備行業,分別有18只、10只、5只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,8月8日主力資金凈流入的有15只,凈流入資金居前的有中芯國際、百濟神州、石頭科技,分別凈流入1.01億元、2336.13萬元、1904.40萬元。(數據寶)
8月8日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 156.80 | -7.42 | 10415.79 | 15112.86 |
688262 | 國芯科技 | 34.13 | -4.48 | 612.93 | 3648.43 |
688126 | 滬硅產業 | 21.35 | 0.85 | 192.26 | 1163.89 |
688588 | 凌志軟件 | 15.51 | -5.66 | 75.76 | 1064.38 |
688313 | 仕佳光子 | 14.30 | -1.45 | 1462.05 | 1036.72 |
688099 | 晶晨股份 | 87.22 | -1.77 | 98.91 | 912.02 |
688212 | 澳華內鏡 | 55.21 | 0.11 | 75.09 | 753.35 |
688235 | 百濟神州 | 117.94 | 0.79 | 679.65 | 706.62 |
688076 | 諾泰生物 | 29.64 | -1.40 | 100.46 | 666.21 |
688777 | 中控技術 | 55.16 | -0.22 | 42.70 | 591.44 |
688169 | 石頭科技 | 269.97 | 0.81 | 56.13 | 570.34 |
688776 | 國光電氣 | 92.10 | 0.22 | 194.31 | 488.45 |
688236 | 春立醫療 | 20.92 | -4.08 | 131.95 | 479.72 |
688122 | 西部超導 | 50.16 | -3.41 | 2973.21 | 452.58 |
688575 | 亞輝龍 | 15.93 | -0.31 | 6.04 | 409.78 |
688595 | 芯海科技 | 32.92 | -3.55 | 104.00 | 378.23 |
688032 | 禾邁股份 | 289.39 | -4.27 | 906.62 | 356.52 |
688302 | 海創藥業 | 44.52 | -0.18 | 6.12 | 323.83 |
688733 | 壹石通 | 30.86 | -3.14 | 114.00 | 309.08 |
688520 | 神州細胞 | 51.80 | 0.39 | 12.45 | 277.23 |
688023 | 安恒信息 | 168.32 | -1.54 | 313.24 | 256.94 |
688157 | 松井股份 | 50.64 | 0.04 | 12.31 | 243.24 |
688276 | 百克生物 | 55.30 | 1.12 | 152.65 | 217.48 |
688526 | 科前生物 | 21.42 | -0.74 | 101.19 | 216.69 |
688059 | 華銳精密 | 91.35 | -1.84 | 422.15 | 209.33 |
688029 | 南微醫學 | 72.92 | -2.45 | 1218.98 | 192.85 |
688536 | 思瑞浦 | 231.00 | -1.98 | 170.22 | 192.81 |
688209 | 英集芯 | 16.07 | -1.47 | 66.91 | 191.44 |
688003 | 天準科技 | 43.39 | 3.78 | 387.47 | 163.16 |
688327 | 云從科技 | 16.47 | -1.55 | 495.39 | 143.29 |
688981 | 中芯國際 | 49.47 | 0.43 | 955.73 | 134.17 |
688357 | 建龍微納 | 60.16 | -1.81 | 13.53 | 116.21 |
688085 | 三友醫療 | 21.40 | -1.74 | 60.25 | 108.04 |
688176 | 亞虹醫藥 | 10.83 | 0.19 | 14.74 | 106.22 |
688621 | 陽光諾和 | 57.79 | 0.77 | 2047.37 | 105.58 |
688508 | 芯朋微 | 63.20 | -1.86 | 188.95 | 104.61 |
688207 | 格靈深瞳 | 21.41 | -1.56 | 180.05 | 96.82 |
688289 | 圣湘生物 | 17.83 | -0.45 | 144.66 | 93.69 |
688399 | 碩世生物 | 51.55 | 0.17 | 67.05 | 76.16 |
688317 | 之江生物 | 23.60 | 0.00 | 48.82 | 75.37 |
688155 | 先惠技術 | 47.74 | -1.20 | 73.16 | 73.71 |
688068 | 熱景生物 | 39.65 | 0.25 | 57.02 | 71.67 |
688103 | 國力股份 | 62.55 | -1.15 | 154.88 | 69.92 |
688767 | 博拓生物 | 27.47 | -1.36 | 24.25 | 33.81 |
688198 | 佰仁醫療 | 114.12 | 1.14 | 75.86 | 32.86 |
688162 | 巨一科技 | 38.19 | 0.21 | 17.21 | 29.79 |
688377 | 迪威爾 | 26.50 | -2.32 | 218.01 | 15.27 |
688230 | 芯導科技 | 41.88 | -0.59 | 11.71 | 2.81 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!