(資料圖片僅供參考)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-24 | 90 | 170 |
04-21 | 90 | 145 |
04-20 | 80 | 130 |
04-19 | 60 | 140 |
04-18 | 60 | 150 |
04-17 | 70 | 95 |
04-14 | 70 | 100 |
04-13 | 80 | 110 |
04-12 | 90 | 110 |
04-11 | 90 | 105 |
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均為當天均價)
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:85 572 98@qq.com 備案號: 粵ICP備18023326號-39
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!