(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,平煤股份(601666)獲外資買入268.75萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有平煤股份6052.07萬股,占流通股2.64%,累計持股成本2.18元,持股盈利254.24%。
平煤股份最近5個交易日下跌7.10%,陸股通累計凈買入430.3萬股,占流通盤0.19%,區間平均買入價7.92元;最近20個交易日下跌22.57%,陸股通累計凈賣出908.4萬股,占流通盤0.40%,區間平均賣出價9.29元;最近60個交易日下跌36.04%,陸股通累計凈賣出3285.44萬股,占流通盤1.43%,區間平均賣出價10.04元。
平煤股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 6052.07萬 | 2.64 | 2091.47萬 | 268.75萬 | 2.18 |
2023-6-5 | 5783.32萬 | 2.52 | -1271.06萬 | -161.7萬 | 1.92 |
2023-6-2 | 5945.02萬 | 2.59 | 2004.45萬 | 252.49萬 | 2.08 |
2023-6-1 | 5692.53萬 | 2.48 | 1007.97萬 | 126.95萬 | 1.82 |
2023-5-31 | 5565.58萬 | 2.43 | -452.81萬 | -56.19萬 | 1.68 |
2023-5-30 | 5621.77萬 | 2.45 | -2303.77萬 | -275.11萬 | 1.74 |
2023-5-29 | 5896.88萬 | 2.57 | -767.49萬 | -82.24萬 | 2.05 |
2023-5-25 | 5979.12萬 | 2.61 | -3026.05萬 | -316.81萬 | 3.01 |
2023-5-24 | 6295.93萬 | 2.74 | -1715.51萬 | -175.69萬 | 3.34 |
2023-5-23 | 6471.62萬 | 2.82 | 660.89萬 | 67.07萬 | 3.52 |
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!