(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至8月7日,市場融資融券余額為15938.80億元,較前一交易日的15894.86億元增加43.94億元。當日京滬深市場融資買入額為667.40億元,前一交易日為863.30億元;當日的融券賣出量為8.26億股,前一交易日為10.58億股。從個券來看,融資方面,共有3280只個券出現融資買入,3277只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30股票如下:(數據寶)
A股融資余額環比增加前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(萬元) | 環比增長(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 6192.94 | 82.60 | 3.59 | 15.04 |
832149 | 利爾達 | 64.88 | 61.21 | 0.13 | -0.46 |
300723 | 一品紅 | 6595.26 | 59.06 | 1.45 | -16.54 |
430418 | 蘇軸股份 | 84.90 | 56.99 | 0.10 | -2.96 |
838171 | 邦德股份 | 31.04 | 53.01 | 0.06 | 0.65 |
301518 | C長華 | 2998.82 | 35.28 | 2.34 | 18.96 |
688031 | 星環科技 | 5263.55 | 31.90 | 1.81 | -0.31 |
300814 | 中富電路 | 12077.70 | 31.10 | 7.43 | 6.28 |
688639 | 華恒生物 | 3629.76 | 31.08 | 0.42 | -2.33 |
688581 | 安杰思 | 2993.15 | 30.63 | 2.40 | -7.75 |
688435 | 英方軟件 | 4125.25 | 29.87 | 2.90 | 2.52 |
300685 | 艾德生物 | 11409.69 | 28.55 | 1.17 | -3.24 |
301299 | 卓創資訊 | 6376.79 | 27.86 | 4.84 | 19.05 |
301509 | C金凱 | 3529.48 | 27.03 | 2.71 | -0.08 |
688646 | 逸飛激光 | 4401.91 | 24.92 | 5.06 | 0.94 |
600095 | 湘財股份 | 54720.71 | 24.72 | 1.88 | 7.61 |
300767 | 震安科技 | 23869.71 | 24.49 | 4.56 | -1.30 |
688338 | 賽科希德 | 3572.35 | 24.34 | 1.77 | -5.76 |
688621 | 陽光諾和 | 14627.25 | 24.27 | 3.14 | -3.01 |
002400 | 省廣集團 | 78494.06 | 24.24 | 6.69 | 3.58 |
301197 | 工大科雅 | 2984.67 | 23.41 | 4.43 | -3.29 |
688603 | 天承科技 | 2517.50 | 21.04 | 2.12 | 0.56 |
603985 | 恒潤股份 | 16473.51 | 20.99 | 1.50 | 7.27 |
601136 | 首創證券 | 53936.43 | 20.10 | 8.12 | 10.00 |
688373 | 盟科藥業 | 2858.64 | 20.00 | 1.27 | -10.85 |
688235 | 百濟神州 | 22944.18 | 19.43 | 1.77 | -7.06 |
688698 | 偉創電氣 | 3667.00 | 18.57 | 2.43 | -1.67 |
000719 | 中原傳媒 | 14543.25 | 18.05 | 1.77 | 10.02 |
002941 | 新疆交建 | 26315.94 | 17.93 | 2.42 | 2.41 |
601456 | 國聯證券 | 81824.36 | 17.27 | 2.91 | -2.32 |
A股融資余額環比下降前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(萬元) | 環比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836263 | 中航泰達 | 5.29 | -78.15 | 0.01 | -0.63 |
300468 | 四方精創 | 3901.47 | -31.57 | 0.68 | -1.37 |
830799 | 艾融軟件 | 173.49 | -27.75 | 0.17 | -1.56 |
688612 | 威邁斯 | 5957.82 | -26.19 | 3.68 | -0.62 |
301519 | 舜禹股份 | 4776.19 | -21.21 | 3.63 | -0.79 |
301070 | 開勒股份 | 4070.70 | -20.28 | 2.56 | 6.07 |
301376 | 致歐科技 | 2143.59 | -19.56 | 2.54 | -4.42 |
301016 | 雷爾偉 | 3589.38 | -17.72 | 4.78 | 12.65 |
605499 | 東鵬飲料 | 3714.96 | -16.43 | 0.13 | -0.42 |
688627 | 精智達 | 4456.16 | -15.67 | 2.30 | -1.51 |
301338 | 凱格精機 | 7259.22 | -15.61 | 6.31 | 6.73 |
300892 | 品渥食品 | 4343.29 | -15.25 | 4.40 | -2.56 |
002630 | 華西能源 | 5135.04 | -14.68 | 1.73 | 3.58 |
600708 | 光明地產 | 8613.33 | -14.68 | 1.38 | -4.42 |
301398 | 星源卓鎂 | 6898.31 | -14.52 | 4.58 | -6.38 |
603816 | 顧家家居 | 8216.76 | -14.15 | 0.24 | -2.52 |
600329 | 達仁堂 | 24694.17 | -13.55 | 1.13 | -0.39 |
301227 | 森鷹窗業 | 2414.72 | -13.26 | 3.37 | -4.10 |
301397 | 溯聯股份 | 2577.53 | -13.24 | 2.20 | 0.28 |
688629 | 華豐科技 | 4795.02 | -13.22 | 3.88 | 1.48 |
300117 | 嘉寓股份 | 1481.32 | -12.91 | 0.63 | -0.61 |
000560 | 我愛我家 | 21433.63 | -12.51 | 3.06 | -2.81 |
001965 | 招商公路 | 2057.22 | -12.43 | 0.04 | -0.89 |
603179 | 新泉股份 | 10392.40 | -12.29 | 0.41 | 1.37 |
301345 | 濤濤車業 | 2907.32 | -12.12 | 2.33 | 4.20 |
301232 | 飛沃科技 | 1886.76 | -12.02 | 2.60 | -0.91 |
301505 | 蘇州規劃 | 5049.98 | -11.60 | 4.34 | -11.38 |
000517 | 榮安地產 | 12600.89 | -11.57 | 1.53 | -3.50 |
688561 | 奇安信 | 72567.93 | -11.47 | 3.01 | 0.12 |
688443 | 智翔金泰 | 5509.38 | -11.45 | 2.44 | -7.80 |
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!