【資料圖】
智迪科技今日開啟申購,公司此次發行總數為2000萬股,其中網上發行2000萬股,申購代碼301503,申購價格31.59元 ,發行市盈率為34.38倍,單一賬戶申購上限為2.00萬股,申購數量為500股的整數倍。
發行人專注于計算機外設領域,主要從事鍵盤、鼠標等計算機外設產品的研發、生產及銷售。
智迪科技發行信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301503 | 股票簡稱 | 智迪科技 |
申購代碼 | 301503 | 發行價 | 31.59元 |
發行市盈率 | 34.38倍 | 參考行業市盈率 | 35.42 |
申購日期 | 2023.06.30 | 網上發行數量 | 2000.00萬股 |
總發行數量 | 2000.00萬股 | 申購股數上限 | 20000股 |
頂格申購需配市值 | 20.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.07.04 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
計算機外設產品擴產項目 | 24635.69 |
補充流動資金 | 13000.00 |
研發中心建設項目 | 8034.90 |
信息化系統升級項目 | 4333.58 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 7.40 | 8.28 | 6.81 |
凈資產(億元) | 3.70 | 2.95 | 2.35 |
營業收入(億元) | 9.45 | 11.09 | 7.80 |
凈利潤(億元) | 0.74 | 0.59 | 0.71 |
資本公積(億元) | 0.4225 | 0.4113 | 0.3972 |
未分配利潤(億元) | 2.3450 | 1.7009 | 1.1793 |
基本每股收益(元) | 1.23 | 0.99 | 1.19 |
每股經營現金流(元) | 2.64 | 0.34 | 0.77 |
凈資產收益率(加權)(%) | 22.06 | 22.32 | 35.87 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。 ?
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!