【資料圖】
2023年8月1日,迪哲醫藥發生了9筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元(其中,機構賬戶買入萬股,成交額萬元)。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
4 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
5 | 萬 | 萬 | - | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
6 | 萬 | 萬 | - | 長城證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
7 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司揚州文昌西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
8 | 萬 | 萬 | - | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
9 | 萬 | 萬 | - | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | |||
數據來源:Choice數據 |
8月1日,華大九天、中國國航、寶立食品、東鵬飲料、海能達等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-01)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 華大九天 | 4 | - | 萬 | 億 | |||
601111 | 中國國航 | 1 | 萬 | 億 | ||||
603170 | 寶立食品 | 15 | - | 萬 | 億 | |||
605499 | 東鵬飲料 | 7 | - | 萬 | 萬 | |||
002583 | 海能達 | 1 | - | 萬 | 萬 | |||
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
新聞排行
圖文播報
科普信息網 - 科普類網站
聯系郵箱:920 891 263@qq.com 備案號: 京ICP備2022016840號-87
版權所有:科普信息網 www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息網版權所有 本站點信息未經允許不得復制或鏡像,違者將被追究法律責任!